| Vous êtes ici: BCU Lausanne > Bases de données > Bases de données - Discipline |
Bases de données - Discipline : Sciences et techniques, informatique, médecine |
| Infos sur les accès | Titre | Dates | Descriptif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banques d'images | |||||||
| Elephorm: Informatique, Infographie, Photographie, Vidéo, Audio-Mao, 3D / tutoriels vidéo (accès aux formations complètes restreint aux locaux de la BCUL, 3 accès simultanés) | ![]() | ![]() |
|||||
Vodeclic (accès UNIL, sauf CHUV & lecteurs BCU non UNIL) | ![]() | ![]() |
|||||
| Bibliographies spécialisées | |||||||
| Agricola (OvidSP) | 1970-> | ![]() |
|||||
| AGRIS (OvidSP) | 1975-> | ![]() |
|||||
| Banque de données Santé publique | 1970-> | ![]() |
|||||
| Bibliographia scientiae naturalis Helvetica (Biblio) | ![]() | ![]() |
|||||
| Bibnet.org | 1969-> | ![]() |
|||||
| BioOne | 1998-> | ![]() |
|||||
| MathSciNet | ![]() | ![]() |
|||||
| Medline | 1946-> | ![]() |
|||||
| Periodic (magazines de vulgarisation scientifique) | ![]() | ![]() |
|||||
| PubMed | 1951-> | ![]() |
|||||
| Refdoc (anciennement Article@Inist) | 1847-> | ![]() |
|||||
| Scirus | ![]() | ![]() |
|||||
| Catalogues de bibliothèques suisses | |||||||
| SAPHIR - Swiss Automated Public Health Information Resources | ![]() | ![]() |
|||||
| Livres électroniques / Ebooks | |||||||
| Books@Ovid | ![]() | ![]() |
|||||
Cambridge Books Online | ![]() | ![]() |
|||||
| ENI Editions (Il faut entrer 1 login, n'importe lequel! mot de passe pas nécessaire...) | ![]() | ![]() |
|||||
| Immatériel | ![]() | ![]() |
|||||
| Revues électroniques | |||||||
| Cogprints | ![]() | ![]() |
|||||
| Your Journals@Ovid | ![]() | ![]() |
|||||
| Bases de données BCU |
![]()
![]()
|
| Dorigny CH-1015 Lausanne / Pl. de la Riponne 6 CH-1014 Lausanne - Suisse - Tél. +41 21 692 47 00 - Fax +41 21 692 48 45 |